| RETENCION EN LA FUENTE | ||||||||||||
| Digito | 2012 | 2013 | ||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 1 | 8-feb | 8-mar | 11-abr | 9-may | 8-jun | 10-jul | 9-ago | 10-sep | 8-oct | 9-nov | 10-dic | 10-ene-13 |
| 2 | 9-feb | 9-mar | 12-abr | 10-may | 12-jun | 11-jul | 10-ago | 11-sep | 9-oct | 13-nov | 11-dic | 11-ene-13 |
| 3 | 10-feb | 12-mar | 13-abr | 11-may | 13-jun | 12-jul | 13-ago | 12-sep | 10-oct | 14-nov | 12-dic | 14-ene-13 |
| 4 | 13-feb | 13-mar | 16-abr | 14-may | 14-jun | 13-jul | 14-ago | 13-sep | 11-oct | 15-nov | 13-dic | 15-ene-13 |
| 5 | 14-feb | 14-mar | 17-abr | 15-may | 15-jun | 16-jul | 15-ago | 14-sep | 12-oct | 16-nov | 14-dic | 16-ene-13 |
| 6 | 15-feb | 15-mar | 18-abr | 16-may | 19-jun | 17-jul | 16-ago | 17-sep | 16-oct | 19-nov | 17-dic | 17-ene-13 |
| 7 | 16-feb | 16-mar | 19-abr | 17-may | 20-jun | 18-jul | 17-ago | 18-sep | 17-oct | 20-nov | 18-dic | 18-ene-13 |
| 8 | 17-feb | 20-mar | 20-abr | 18-may | 21-jun | 19-jul | 21-ago | 19-sep | 18-oct | 21-nov | 19-dic | 21-ene-13 |
| 9 | 20-feb | 21-mar | 23-abr | 22-may | 22-jun | 23-jul | 22-ago | 20-sep | 19-oct | 22-nov | 20-dic | 22-ene-13 |
| 0 | 21-feb | 22-mar | 24-abr | 23-may | 25-jun | 24-jul | 23-ago | 21-sep | 22-oct | 23-nov | 21-dic | 23-ene-13 |
| I.V.A. | ||||||||||||
| Digito | 2012 | 2013 | ||||||||||
| Enero - Febrero | Marzo - Abril | Mayo -Junio | Julio - Agosto | Septiembre - Octubre | Noviembre - Diciembre | |||||||
| 1 | 8-mar | 9-may | 10-jul | 10-sep | 9-nov | 10-ene-13 | ||||||
| 2 | 9-mar | 10-may | 11-jul | 11-sep | 13-nov | 11-ene-13 | ||||||
| 3 | 12-mar | 11-may | 12-jul | 12-sep | 14-nov | 14-ene-13 | ||||||
| 4 | 13-mar | 14-may | 13-jul | 13-sep | 15-nov | 15-ene-13 | ||||||
| 5 | 14-mar | 15-may | 16-jul | 14-sep | 16-nov | 16-ene-13 | ||||||
| 6 | 15-mar | 16-may | 17-jul | 17-sep | 19-nov | 17-ene-13 | ||||||
| 7 | 16-mar | 17-may | 18-jul | 18-sep | 20-nov | 18-ene-13 | ||||||
| 8 | 20-mar | 18-may | 19-jul | 19-sep | 21-nov | 21-ene-13 | ||||||
| 9 | 21-mar | 22-may | 23-jul | 20-sep | 22-nov | 22-ene-13 | ||||||
| 0 | 22-mar | 23-may | 24-jul | 21-sep | 23-nov | 23-ene-13 | ||||||
30 de diciembre de 2011
Calendario Tributario 2012 Retención en la Fuente e IVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)